날짜별 시황 리포트를 섹터와 종목 기준으로 다시 묶었다. 어떤 섹터가 며칠째 주도했는지, 자주 언급된 종목이 그 뒤 지수보다 강했는지 한 곳에서 본다.
매주 토요일 갱신
🟥 주도섹터 확정 · 🟧 주도 후보(보류) · 🟨 상승 섹터로 등장
국내 섹터 로테이션 (최근 20거래일)
| 섹터 | 9월 1주 | 9월 2주 | 9월 3주 | 9월 4주 | 9월 5주 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3목 | 4금 | 7월 | 8화 | 9수 | 10목 | 11금 | 14월 | 15화 | 16수 | 17목 | 18금 | 21월 | 22화 | 23수 | 28월 | |
| 반도체 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟨 | ||||||
| 원자력·전력 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | |||||||||||||
| 2차전지 | 🟥 | 🟨 | ||||||||||||||
| 로봇 | 🟥 | |||||||||||||||
| 사이버보안 | 🟥 | |||||||||||||||
| 광통신 | 🟥 | |||||||||||||||
| 보안·양자컴퓨팅 | 🟥 | |||||||||||||||
| IT·AI | 🟥 | |||||||||||||||
| 우주항공·방산 | 🟥 | |||||||||||||||
| 바이오 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||||
| 태양광·신재생 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||||
| 에너지화학 | 🟨 | |||||||||||||||
| 건설 | 🟨 | |||||||||||||||
미국 섹터 로테이션 (최근 20거래일)
| 섹터 | 9월 1주 | 9월 2주 | 9월 3주 | 9월 4주 | 9월 5주 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3목 | 4금 | 8화 | 9수 | 10목 | 11금 | 14월 | 15화 | 16수 | 17목 | 18금 | 21월 | 22화 | 23수 | 24목 | 25금 | 28월 | |
| 반도체 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||
| 클라우드 | 🟥 | 🟨 | |||||||||||||||
| 소프트웨어 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||
| AI 인프라 하드웨어 | 🟥 | ||||||||||||||||
| 정유·에너지 | 🟥 | ||||||||||||||||
| 바이오 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||||
| 에너지 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||||
| 암호화폐 | 🟨 | ||||||||||||||||
| AI인프라 | 🟨 | ||||||||||||||||
| 리테일 | 🟨 | ||||||||||||||||
자주 언급된 종목
종목 줄을 누르면 언급 기록이 펼쳐지고, 다시 누르면 접힌다. 투자 권유가 아닌 기록이다.
국내 (33)
SK하이닉스 (000660)15거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-03 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 15거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 판정일 | 판정 | 이후 채점 |
|---|---|---|
| 9/18 | 매수 | 추적 중 3일째 |
| 9/10 | 관망 | |
| 9/9 | 관망 | |
| 9/8 | 관망 | |
| 9/7 | 관망 |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 관심종목 | 하락 | 솔리다임 나스닥 상장설 첫날 — 탑픽 추적 중 종목 |
| 9/23 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 9/22 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/21 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 약함 — 상대 열세가 이어지는지 관찰 |
| 9/18 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/17 | 관심종목 | 하락 | 거래대금 1위 유지, 인텔과 미국 내 메모리 생산 협상설 지속 |
| 9/16 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/15 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/14 | 관심종목 | 하락 | 반도체 고점론 재부각 + 글로벌 메모리 업체 |
| 9/11 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/9 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/8 | 관심종목 | 상승 | |
| 9/7 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/4 | 관심종목 | 상승 | |
| 9/3 | 관심종목 | 하락 | 지수 반등에도 반등 실패, 반도체 대형주 3거래일 연속 약세 |
삼성전자 (005930)8거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-07 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 8거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 판정일 | 판정 | 한 줄 | 이후 채점 |
|---|---|---|---|
| 9/22 | 매수 | 비싸졌는데도 매수, 삼성전자에 남은 한 가지 근거 | |
| 9/21 | 매수 | 추적 중 2일째 |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 관심종목 | 하락 | 탑픽 추적 중 |
| 9/23 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | LPDDR6 퀄컴 AP 최초 검증 보도 |
| 9/22 | 관심종목 | 상승 | |
| 9/21 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/18 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/11 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/7 | 관심종목 상승섹터 | 상승 |
대한광통신 (010170)6거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-07 ~ 2026-09-21 사이 국내 시황 리포트에 6거래일 등장했다.
언급 이후 9/14~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 판정일 | 판정 | 이후 채점 |
|---|---|---|
| 9/16 | 매수 | 추적 중 5일째 |
| 9/14 | 관망 |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/21 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/18 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/16 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 광통신· |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 전력기기· |
| 9/8 | 상승섹터 | 상승 | 광통신 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 전선· |
삼성전기 (009150)6거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-07 ~ 2026-09-22 사이 국내 시황 리포트에 6거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/22 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주 |
| 9/18 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 · |
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/8 | 관심종목 | 하락 | 아이폰 부품· |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
DB하이텍 (000990)5거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-07 ~ 2026-09-16 사이 국내 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/23 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/15 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/10 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 후공정· |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
SK스퀘어 (402340)5거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-04 ~ 2026-09-23 사이 국내 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/23 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 3배 넘게 올랐다 |
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주 |
| 9/18 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 지주사 재평가 |
두산에너빌리티 (034020)5거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-07 ~ 2026-09-23 사이 국내 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 판정일 | 판정 | 이후 채점 |
|---|---|---|
| 9/11 | 매수 | 추적 중 8일째 |
| 9/9 | 매수 | 빗나감 |
| 9/8 | 매수 | 빗나감 |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/23 | 관심종목 | 하락 | 대미투자 보도에도 웨스팅하우스 지분 실망으로 급락 — 탑픽 추적 중 종목 |
| 9/16 | 상승섹터 | 하락 | 원자력· |
| 9/11 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 원자력· |
| 9/8 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 원전 대표 대형주, 상승폭은 제한적이나 유동성 집중 |
| 9/7 | 관심종목 상승섹터 | 상승 |
주성엔지니어링 (036930)5거래일 언급 · 이후 지수보다 보합
2026-09-04 ~ 2026-09-16 사이 국내 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 보합.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/10 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비/소재 |
한전기술 (052690)5거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-07 ~ 2026-09-16 사이 국내 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/23 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/16 | 관심종목 상승섹터 | 하락 | 원자력· |
| 9/11 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 원전· |
| 9/8 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 원자력· |
| 9/7 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 원자력· |
JW신약 (067290)4거래일 언급
2026-09-03 ~ 2026-09-15 사이 국내 시황 리포트에 4거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/15 | 상승섹터 | 상승 | 제약바이오 |
| 9/8 | 상승섹터 | 상승 | 제약· |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 제약· |
| 9/3 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 제약· |
LG에너지솔루션 (373220)4거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-09 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 4거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 판정일 | 판정 | 이후 채점 |
|---|---|---|
| 9/15 | 매수 | 추적 중 6일째 |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지· |
| 9/15 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
S-Oil (010950)4거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-04 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 4거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 정유· |
| 9/10 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 정유· |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 정유· |
삼성SDI (006400)4거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-09 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 4거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 9/16 | 상승섹터 | 하락 | 2차전지· |
| 9/15 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 9/9 | 관심종목 상승섹터 | 상승 |
삼익제약 (014950)4거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-04 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 4거래일 등장했다.
언급 이후 9/14~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 제약· |
| 9/15 | 상승섹터 | 상승 | 제약바이오 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 제약· |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 헬스케어 웨어러블· |
현대건설 (000720)4거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-03 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 4거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 건설 |
| 9/11 | 상승섹터 | 상승 | 건설 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 건설 |
| 9/3 | 상승섹터 | 상승 | 건설· |
HD현대중공업 (329180)3거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-03 ~ 2026-09-16 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/23 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/16 | 상승섹터 | 하락 | 조선· |
| 9/11 | 상승섹터 | 상승 | 원자력· |
| 9/3 | 상승섹터 | 상승 | 조선 |
OCI홀딩스 (010060)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-09 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/21~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 태양광 |
| 9/23 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 정유· |
SK이노베이션 (096770)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-04 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 정유· |
| 9/9 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 정유· |
가온전선 (000500)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-07 ~ 2026-09-18 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/18 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/9 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 전선· |
광전자 (017900)3거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-08 ~ 2026-09-16 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/14~9/22 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/16 | 상승섹터 | 하락 | 광통신· |
| 9/14 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 광통신 · |
| 9/8 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
대덕전자 (353200)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-09 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/22~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 9/23 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
대우건설 (047040)3거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-07 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 건설 |
| 9/11 | 상승섹터 | 상승 | 건설 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 건설 |
두산퓨얼셀 (336260)3거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-07 ~ 2026-09-15 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/21 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/15 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 연료전지 |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 원전· |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 원자력· |
레메디 (387690)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-07 ~ 2026-09-28 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/22~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 의료AI· |
| 9/23 | 상승섹터 | 상승 | 저가 테마주 순환매 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 제약· |
삼현 (437730)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-10 ~ 2026-09-21 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/21 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 개별 이슈 |
| 9/15 | 상승섹터 | 상승 | 저가 테마주 순환매 |
| 9/10 | 상승섹터 | 상승 | 로봇 |
스카이랩스 (386380)3거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-04 ~ 2026-09-21 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/23 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 바이오· |
| 9/7 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/4 | 관심종목 상승섹터 | 상승 |
심텍 (222800)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-09 ~ 2026-09-22 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/22 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
엑스게이트 (356680)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-11 ~ 2026-09-23 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/23 | 상승섹터 | 상승 | 양자암호· |
| 9/14 | 상승섹터 | 상승 | 광통신 |
| 9/11 | 관심종목 상승섹터 | 상승 |
원익IPS (240810)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-04 ~ 2026-09-21 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/16 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 · |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비/소재 |
원익홀딩스 (030530)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-04 ~ 2026-09-23 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/15~9/23 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/23 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/15 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/4 | 관심종목 상승섹터 | 상승 |
토마토시스템 (393210)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-21 ~ 2026-09-23 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/21~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/23 | 상승섹터 | 상승 | 저가 테마주 순환매 |
| 9/22 | 상승섹터 | 상승 | 저가 테마주 순환매 |
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 저가 순환매 |
한국첨단소재 (062970)3거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
2026-09-14 ~ 2026-09-16 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/14~9/17 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 광통신· |
| 9/15 | 상승섹터 | 상승 | 저가 테마주 순환매 |
| 9/14 | 상승섹터 | 상승 | 저가 테마주 순환매 |
한화에어로스페이스 (012450)3거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
2026-09-14 ~ 2026-09-16 사이 국내 시황 리포트에 3거래일 등장했다.
언급 이후 9/14~9/28 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/16 | 상승섹터 | 하락 | 조선· |
| 9/15 | 관심종목 | 하락 | 조선· |
| 9/14 | 관심종목 | 상승 | 지수 급락 속 방산 상대적 강세 |
미국 (31)
마이크론 (MU)9거래일 언급
2026-09-08 ~ 2026-09-28 사이 미국 시황 리포트에 9거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 관심종목 | 하락 | 9/30 회계 4분기 실적 — 메모리 급락이 실적 앞 차익실현인지 가르는 날 |
| 9/23 | 관심종목 | 하락 | 메모리 랠리가 이틀 연속 차익 실현으로 꺾이는지 확인 |
| 9/22 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 메모리 테마의 기준점 |
| 9/18 | 상승섹터 | 상승 | 메모리· |
| 9/17 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | |
| 9/14 | 관심종목 | 하락 | 실적 발표 앞두고 차익실현 + AI capex 둔화 경고 직격 |
| 9/10 | 관심종목 | 하락 | 삼성 실적발 메모리 'AI capex 지속가능성' 의심. |
| 9/9 | 관심종목 | — | 시장 거래대금 8위. HBM/메모리 대표주, 거래대금 상위 유지 |
| 9/8 | 관심종목 | 상승 | AH 기준 · |
AMD6거래일 언급
2026-09-09 ~ 2026-09-24 사이 미국 시황 리포트에 6거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/24 | 상승섹터 | 상승 | AI 에이전트 수혜 |
| 9/21 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 이정표 돌파 다음 날 차익 압력 여부 확인 |
| 9/17 | 상승섹터 | 상승 | 반도체· |
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체· |
| 9/11 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/9 | 상승섹터 | — | 메모리· |
메타 (META)5거래일 언급
2026-09-09 ~ 2026-09-28 사이 미국 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 관심종목 | 하락 | 9/29 OpenAI DevDay 'o' 공개 반응이 다음 분기점 |
| 9/25 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/24 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 장중 저가 대비 7% 넘게 되돌린 마감 — Connect 이후 목표가 상향이 이어지는지 |
| 9/21 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | Meta Connect |
| 9/9 | 관심종목 | — | 개별주 기준 시장 거래대금 1위. 빅테크 내 자금 집중도 최상위 |
샌디스크 (SNDK)5거래일 언급
2026-09-09 ~ 2026-09-22 사이 미국 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/22 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 전날 조정을 하루 만에 회복 — 로젠블랫 목표가 2,400달러 이후 추격 여부 |
| 9/21 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/18 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 메모리· |
| 9/17 | 상승섹터 | 상승 | 반도체· |
| 9/9 | 관심종목 | — | 시장 거래대금 7위· |
스트래티지 (MSTR)5거래일 언급
2026-09-14 ~ 2026-09-21 사이 미국 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 |
| 9/18 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 |
| 9/17 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 |
| 9/15 | 상승섹터 | 하락 | 크립토 연계주 |
| 9/14 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계 |
써클 인터넷 그룹 (CRCL)5거래일 언급
2026-09-14 ~ 2026-09-21 사이 미국 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 |
| 9/18 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 |
| 9/16 | 관심종목 상승섹터 | 하락 | |
| 9/15 | 관심종목 상승섹터 | 하락 | 크립토 연계주 · |
| 9/14 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계 |
엑슨 모빌 (XOM)5거래일 언급
2026-09-15 ~ 2026-09-28 사이 미국 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
| 판정일 | 판정 | 이후 채점 |
|---|---|---|
| 9/15 | 매수 | 추적 중 8일째 |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 정유 |
| 9/23 | 상승섹터 | 상승 | 에너지 |
| 9/21 | 관심종목 | 하락 | 유가 하락 직격. |
| 9/16 | 상승섹터 | 하락 | 에너지 |
| 9/15 | 관심종목 상승섹터 | 상승 |
코인베이스 (COIN)5거래일 언급
2026-09-14 ~ 2026-09-21 사이 미국 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 |
| 9/18 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 · |
| 9/17 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 · |
| 9/15 | 상승섹터 | 하락 | 크립토 연계주 |
| 9/14 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계 |
크라우드스트라이크 (CRWD)5거래일 언급
2026-09-14 ~ 2026-09-28 사이 미국 시황 리포트에 5거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 사이버보안 |
| 9/23 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 지난주부터 이어진 보안주 랠리의 연장선 |
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 소프트웨어· |
| 9/15 | 관심종목 | 상승 | |
| 9/14 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 사이버보안 · |
ARM 홀딩스(ADR) (ARM)4거래일 언급
2026-09-17 ~ 2026-09-24 사이 미국 시황 리포트에 4거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/24 | 관심종목 | 하락 | 오라클 데이터센터 이슈의 가장 큰 피해 — 52주 고점 대비 30% 가까이 아래 |
| 9/22 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비· |
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 반도체· |
| 9/17 | 상승섹터 | 상승 | 반도체· |
SK하이닉스(ADR) (SKHY)4거래일 언급
2026-09-14 ~ 2026-09-25 사이 미국 시황 리포트에 4거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/25 | 상승섹터 | 상승 | 반도체· |
| 9/22 | 상승섹터 | 상승 | 메모리· |
| 9/17 | 상승섹터 | 상승 | 반도체· |
| 9/14 | 관심종목 | 하락 | 메모리 밸류체인 전반 약세 동반 — 국내 투자자 관심 종목 |
로빈후드 (HOOD)4거래일 언급
2026-09-16 ~ 2026-09-21 사이 미국 시황 리포트에 4거래일 등장했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 |
| 9/18 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 |
| 9/17 | 상승섹터 | 상승 | 크립토 연계주 |
| 9/16 | 상승섹터 | 하락 | 크립토 연계주 |
