시황 리포트를 섹터·종목별로 다시 묶어, 며칠째 주도한 섹터와 자주 언급된 종목의 이후 흐름을 본다.
🟥 주도섹터 확정 · 🟧 주도 후보(보류) · 🟨 상승 섹터로 등장
국내 섹터 로테이션 (최근 20거래일)
| 섹터 | 10월 4주 | 10월 5주 | 11월 2주 | 11월 3주 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19월 | 20화 | 21수 | 22목 | 23금 | 26월 | 27화 | 28수 | 29목 | 30금 | 2월 | 3화 | 4수 | 5목 | 6금 | 9월 | 10화 | 11수 | 12목 | 13금 | |
| 반도체 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟥 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||
| IT·AI | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||
| 바이오 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||
| 2차전지 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||||
| 자동차 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||||||
| 원자력·전력 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||||||
| 건설 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||||||
| 금융 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||||||
| 방산 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||||||||
| 운송 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||||||||
| 조선 | 🟨 | |||||||||||||||||||
| 태양광·신재생 | 🟨 | |||||||||||||||||||
미국 섹터 로테이션 (최근 20거래일)
| 섹터 | 10월 4주 | 10월 5주 | 11월 2주 | 11월 3주 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19월 | 20화 | 21수 | 22목 | 23금 | 26월 | 27화 | 28수 | 29목 | 30금 | 2월 | 3화 | 4수 | 5목 | 6금 | 9월 | 10화 | 11수 | 12목 | 13금 | |
| 반도체 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||
| AI인프라 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||
| 소프트웨어 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||
| 금융 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||||
| 바이오 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||||
| 필수소비재 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||||
| 빅테크 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||||||
| 헬스케어 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||||||
| 에너지 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||||||
| 암호화폐 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||||||
| 우주항공 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | |||||||||||||||||
| 방산 | 🟨 | 🟨 | ||||||||||||||||||
| 경기소비재 | 🟨 | |||||||||||||||||||
| 리테일 | 🟨 | |||||||||||||||||||
| 클라우드 | 🟨 | |||||||||||||||||||
자주 언급된 종목
종목 줄을 누르면 언급 기록이 펼쳐지고, 다시 누르면 접힌다. 투자 권유가 아닌 기록이다.
국내 (111)
SK하이닉스 (000660)46거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
9/3 ~ 11/13 사이 국내 시황 리포트에 46거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 판정일 | 판정 | 한 줄 | 이후 채점 |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 매수 | 실적 발표 날 '뉴스에 팔아라'가 통하지 않은 메모리 대장주 | 조건 충족으로 진입 · 11/11 10거래일 채점 — 미발동. |
| 9/18 | 매수 | 9/21 진입 · 10/7 10거래일 채점 — 같은 기간 지수보다 크게 뒤져 빗나감. | |
| 9/7~9/10 | 관망 ×4 | 관망 판정이라 수익률을 채점하지 않는다. |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | 관심종목 | 하락 | |
| 11/12 | 관심종목 | 하락 | 미국 반도체 급등 다음 날 국내에선 지수보다 더 밀렸다 |
| 11/11 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/10 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/9 | 관심종목 | 상승 | 지난주 이틀 급락 뒤 첫 강보합 |
| 11/6 | 관심종목 | 하락 | |
| 11/5 | 관심종목 | 하락 | 진입 전 급락이라 진입 조건 재점검 필요 |
| 11/4 | 관심종목 | 하락 | 장 초반 반등을 지키지 못했다 |
| 11/3 | 관심종목 | 하락 | |
| 11/2 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/30 | 관심종목 | 하락 | |
| 10/29 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | SK 메모리· |
| 10/28 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 메모리· |
| 10/27 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/26 | 관심종목 | 하락 | 반도체 업종이 빠진 날 거의 보합으로 버텼다 — 28일 3분기 실적 발표 이틀 전 |
| 10/23 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 메모리 대형주 반전 · |
| 10/22 | 관심종목 | 하락 | 어제 오른 폭을 하루 만에 거의 다 돌려줬다 — 뚜렷한 악재 없이 외국인 차익 실현 |
| 10/21 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 메모리· |
| 10/20 | 관심종목 | 하락 | 장중 노무라 '매수' 의견 |
| 10/19 | 관심종목 | 상승 | 장 마감 뒤 금감원장이 손자회사 솔리다임 나스닥 상장을 중복상장으로 본다고 밝혔다 |
| 10/16 | 관심종목 | 상승 | 반등장에서 가장 덜 올랐다 — 전날 급락분을 거의 못 되찾았다 |
| 10/15 | 관심종목 | 하락 | |
| 10/14 | 관심종목 | 하락 | 장 초반 반등분을 ASML 실적 뒤 모두 반납 |
| 10/13 | 관심종목 | 하락 | 어제의 1.7배 |
| 10/12 | 관심종목 | 하락 | 실적 발표를 앞두고 '실적 확인 전 매도'가 이어지는지 볼 종목 |
| 10/8 | 관심종목 | 하락 | |
| 10/7 | 관심종목 | 하락 | 오후 AMD 리사 수 CEO와 회동 |
| 10/6 | 관심종목 | 하락 | 8일 반도체 ETF 비중 조정 때 매수 수요가 예상된다 |
| 10/2 | 관심종목 | 상승 | 거래는 몰렸는데 가격은 제자리 |
| 10/1 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 메모리 대형주 |
| 9/30 | 관심종목 | 상승 | 삼성전자와 갈린 날 |
| 9/28 | 관심종목 | 하락 | 솔리다임 나스닥 상장설 첫날 |
| 9/23 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 9/22 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/21 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주 · |
| 9/18 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/17 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/16 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/15 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/14 | 관심종목 | 하락 | 반도체 고점론 재부각 + 글로벌 메모리 업체 |
| 9/11 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/9 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/8 | 관심종목 | 상승 | |
| 9/7 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/4 | 관심종목 | 상승 | |
| 9/3 | 관심종목 | 하락 | 지수 반등에도 반등 실패, 반도체 대형주 3거래일 연속 약세 |
삼성전자 (005930)25거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/7 ~ 11/12 사이 국내 시황 리포트에 25거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 판정일 | 판정 | 한 줄 | 이후 채점 |
|---|---|---|---|
| 9/22 | 매수 | 비싸졌는데도 매수, 삼성전자에 남은 한 가지 근거 | 9/23 진입 · 10/12 10거래일 채점 — 같은 기간 지수와 큰 차이가 없어 중립. |
| 9/21 | 매수 | 9/22 진입 · 10/8 10거래일 채점 — 같은 기간 지수와 큰 차이가 없어 중립. |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/12 | 관심종목 | 상승 | |
| 11/11 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/10 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/2 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/29 | 관심종목 | 하락 | 하이닉스와 거의 같은 돈이 돌았지만 방향은 반대 |
| 10/28 | 상승섹터 | 상승 | 메모리· |
| 10/27 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/26 | 관심종목 | 하락 | |
| 10/23 | 상승섹터 | 상승 | 메모리 대형주 반전 |
| 10/21 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 메모리· |
| 10/13 | 관심종목 | 하락 | 실적이 매도를 막지 못하는 국면 |
| 10/12 | 관심종목 | 하락 | 사상 최대 잠정실적 |
| 10/8 | 관심종목 | 하락 | 분기 영업이익 100조원대 잠정실적이 예상을 넘었지만 '셀온'으로 장중 상승분을 반납했다 |
| 10/7 | 관심종목 | 하락 | 내일 |
| 10/1 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 메모리 대형주 · |
| 9/30 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/29 | 관심종목 | 상승 | 전날 급락 뒤 소폭 반등에 그침 |
| 9/28 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/23 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 9/22 | 관심종목 | 상승 | |
| 9/21 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주 · |
| 9/18 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/11 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/7 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
LG에너지솔루션 (373220)23거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/9 ~ 11/11 사이 국내 시황 리포트에 23거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 판정일 | 판정 | 한 줄 | 이후 채점 |
|---|---|---|---|
| 10/15 | 매수 | 서킷브레이커가 걸린 날, 대장주는 넥라인을 지켰다 | 10/16 진입 · 10/29 10거래일 채점 — 같은 기간 지수보다 크게 뒤져 빗나감. |
| 10/14 | 관망 | 배임 혐의 조회공시가 나온 날에도 대장주는 올랐다 | 관망 판정이라 수익률을 채점하지 않는다. |
| 9/15 | 매수 | 9/16 진입 · 10/1 10거래일 채점 — 같은 기간 지수보다 크게 뒤져 빗나감. |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 11/10 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 11/4 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 10/30 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 2차전지 대형주 |
| 10/29 | 관심종목 | 하락 | |
| 10/28 | 관심종목 | 상승 | 지수에 크게 못 미쳐 지수와의 격차가 더 벌어졌다 |
| 10/27 | 관심종목 | 상승 | |
| 10/26 | 관심종목 | 하락 | 2차전지 나흘째 지수 하회 |
| 10/23 | 관심종목 | 하락 | 2차전지 안에서는 덜 빠졌지만 사흘 연속 지수 하회 |
| 10/22 | 관심종목 | 하락 | 이틀 연속 지수보다 약했다 |
| 10/21 | 관심종목 | 하락 | 지수 급반등에도 2차전지는 따라붙지 못했다 |
| 10/20 | 관심종목 | 하락 | 어제 급등분 일부를 반납했다 |
| 10/19 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 2차전지 셀· |
| 10/14 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 10/13 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 10/12 | 관심종목 | 하락 | 대형주 중 가장 덜 빠졌다 — 같은 날 소재주 |
| 10/8 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 2차전지· |
| 10/6 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 셀· |
| 10/2 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 소재· |
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지· |
| 9/15 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
삼성전기 (009150)20거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
9/7 ~ 11/13 사이 국내 시황 리포트에 20거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | 관심종목 | 하락 | 개별주 3위까지 올라왔지만 이틀째 지수보다 약하다 |
| 11/11 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/10 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/5 | 관심종목 | 하락 | 기판· |
| 11/3 | 관심종목 | 하락 | AI 기판 수혜주가 반도체보다 더 빠졌다 |
| 10/30 | 관심종목 | 하락 | 반응은 다음 거래일 확인 |
| 10/28 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 10/27 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/23 | 관심종목 | 하락 | 어제 장 마감 무렵 나온 테슬라· |
| 10/22 | 관심종목 | 하락 | 반응은 다음 거래일부터 |
| 10/19 | 관심종목 | 하락 | AI 투자 우려가 부품주에 더 오래 남았다 |
| 10/15 | 관심종목 | 하락 | 기판· |
| 10/6 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | AI 서버 기판· |
| 10/1 | 상승섹터 | 상승 | 메모리 대형주 |
| 9/22 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주 |
| 9/18 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/8 | 관심종목 | 하락 | 아이폰 부품· |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
주성엔지니어링 (036930)18거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/4 ~ 11/11 사이 국내 시황 리포트에 18거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/10 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/9 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 11/4 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 기판· |
| 10/28 | 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 10/27 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비· |
| 10/21 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 메모리· |
| 10/14 | 관심종목 | 하락 | |
| 10/13 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 10/8 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 10/6 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비 |
| 9/30 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장· |
| 9/29 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/10 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 후공정· |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비/소재 |
삼성SDI (006400)17거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/9 ~ 11/11 사이 국내 시황 리포트에 17거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 11/10 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 2차전지 · |
| 11/9 | 관심종목 | 하락 | 대형주 중 낙폭 최대, 직접 재료 미확인 |
| 11/4 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 2차전지 · |
| 11/3 | 관심종목 | 하락 | 2차전지 리더십 1위 섹터의 이틀째 소외 |
| 10/30 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 대형주 |
| 10/22 | 관심종목 | 하락 | 2차전지 셀· |
| 10/19 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 2차전지 셀· |
| 10/14 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 10/8 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지· |
| 10/6 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 셀· |
| 10/2 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 소재· |
| 9/29 | 관심종목 | 하락 | 전날 급락장 상승분을 하루에 반납 — 2차전지 조정의 대표 |
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 9/16 | 상승섹터 | 하락 | 2차전지· |
| 9/15 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 9/9 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
이수페타시스 (007660)16거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/21 ~ 11/13 사이 국내 시황 리포트에 16거래일 등장했다.
언급 이후 9/21~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 판정일 | 판정 | 한 줄 | 이후 채점 |
|---|---|---|---|
| 9/23 | 매수 | 삼성전자 말고, 소부장 대장은 AI 서버 기판이었다 | 10/2 조건 충족으로 진입 · 10/19 10거래일 채점 — 같은 기간 지수와 큰 차이가 없어 중립. |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | 상승섹터 | 상승 | AI 기판 |
| 11/12 | 상승섹터 | 상승 | 기판 |
| 11/11 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 10/28 | 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 10/19 | 관심종목 | 하락 | |
| 10/16 | 관심종목 | 상승 | |
| 10/15 | 관심종목 | 하락 | 기판· |
| 10/14 | 관심종목 | 하락 | 반도체 후공정· |
| 10/13 | 관심종목 | 하락 | |
| 10/12 | 관심종목 | 하락 | 지수와 비슷한 폭으로 밀렸다 — 기판주 |
| 10/8 | 관심종목 | 상승 | 어제 하락 뒤 지수 급락일에 반등 |
| 10/7 | 관심종목 | 하락 | 전날 반등분을 거의 되돌렸다 |
| 10/6 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | AI 서버 기판· |
| 9/29 | 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 9/23 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
대덕전자 (353200)13거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/9 ~ 11/12 사이 국내 시황 리포트에 13거래일 등장했다.
언급 이후 9/22~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/12 | 상승섹터 | 상승 | 기판 |
| 11/11 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/9 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 11/5 | 관심종목 | 하락 | 반도체 기판 중소형주 투매 |
| 10/28 | 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 10/27 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/8 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 10/6 | 상승섹터 | 상승 | AI 서버 기판· |
| 10/1 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비· |
| 9/29 | 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 9/23 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
SK스퀘어 (402340)11거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
9/4 ~ 11/2 사이 국내 시황 리포트에 11거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/2 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/29 | 상승섹터 | 상승 | SK 메모리· |
| 10/28 | 상승섹터 | 상승 | 메모리· |
| 10/27 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/23 | 상승섹터 | 상승 | 메모리 대형주 반전 |
| 10/21 | 상승섹터 | 상승 | SK그룹 지배구조 |
| 9/23 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주 |
| 9/18 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 지주사 재평가 |
심텍 (222800)11거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/9 ~ 11/12 사이 국내 시황 리포트에 11거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/12 | 상승섹터 | 상승 | 기판 |
| 11/11 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/10 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/9 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 11/4 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 기판· |
| 10/28 | 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 10/27 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/6 | 상승섹터 | 상승 | AI 서버 기판· |
| 9/22 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
한미반도체 (042700)11거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/4 ~ 11/11 사이 국내 시황 리포트에 11거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/10 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/4 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 기판· |
| 11/2 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/16 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비· |
| 10/6 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비 |
| 10/1 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비· |
| 9/30 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장· |
| 9/29 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비/소재 |
코리아써키트 (007810)10거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/22 ~ 11/13 사이 국내 시황 리포트에 10거래일 등장했다.
언급 이후 9/22~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | 상승섹터 | 상승 | AI 기판 |
| 11/12 | 상승섹터 | 상승 | 기판 |
| 11/11 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 11/4 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 기판· |
| 10/27 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 대형주· |
| 10/20 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 기판 |
| 10/6 | 상승섹터 | 상승 | AI 서버 기판· |
| 9/29 | 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 기판· |
| 9/22 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
HPSP (403870)9거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
9/7 ~ 10/16 사이 국내 시황 리포트에 9거래일 등장했다.
언급 이후 9/21~11/12 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 10/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비· |
| 10/13 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 10/6 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비 |
| 10/2 | 관심종목 | 하락 | 어제까지 장비주 선두권이었다가 오늘 차익 실현 |
| 10/1 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비· |
| 9/30 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장· |
| 9/29 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
SK이노베이션 (096770)9거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/4 ~ 10/30 사이 국내 시황 리포트에 9거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/9 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 10/30 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 대형주 |
| 10/21 | 상승섹터 | 상승 | SK그룹 지배구조 |
| 10/19 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 셀· |
| 10/14 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 10/2 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 정유· |
| 10/1 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 정유· |
| 9/9 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 정유· |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 정유· |
에코프로 (086520)9거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/9 ~ 11/11 사이 국내 시황 리포트에 9거래일 등장했다.
언급 이후 9/14~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 2차전지 · |
| 11/4 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 10/19 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 셀· |
| 10/14 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 10/13 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 10/6 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 셀· |
| 10/2 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 소재· |
| 9/28 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 2차전지 |
원익IPS (240810)9거래일 언급 · 이후 지수보다 약했다
9/4 ~ 11/11 사이 국내 시황 리포트에 9거래일 등장했다.
언급 이후 9/11~11/13 사이 지수(KODEX 200)보다 약했다.
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 |
| 10/16 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비· |
| 10/8 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 10/6 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비 |
| 10/1 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비· |
| 9/29 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/21 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 소부장 |
| 9/16 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 반도체 · |
| 9/4 | 상승섹터 | 상승 | 반도체 장비/소재 |
대한광통신 (010170)8거래일 언급 · 이후 지수보다 강했다
9/7 ~ 10/28 사이 국내 시황 리포트에 8거래일 등장했다.
언급 이후 9/14~11/12 사이 지수(KODEX 200)보다 강했다.
| 판정일 | 판정 | 이후 채점 |
|---|---|---|
| 9/16 | 매수 | 9/17 진입 · 10/2 10거래일 채점 — 같은 기간 지수보다 크게 앞서 적중. |
| 9/14 | 관망 | 관망 판정이라 수익률을 채점하지 않는다. |
| 날짜 | 구분 | 방향 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 상승섹터 | 상승 | 광통신 |
| 10/2 | 상승섹터 | 상승 | 광통신· |
| 9/21 | 관심종목 | 하락 | |
| 9/18 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 광통신 |
| 9/16 | 관심종목 상승섹터 | 상승 | 광통신· |
| 9/9 | 상승섹터 | 상승 | 전력기기· |
| 9/8 | 상승섹터 | 상승 | 광통신 |
| 9/7 | 상승섹터 | 상승 | 전선· |
